
انتخاب کد مدل
کد مدل موردنظر را انتخاب کنید؛ همین کد در درخواست شما ثبت میشود.
۱۹۱ کد مدل
| کد مدل | نوع قطعه | ضخامت تیوبشیتin | قطر خارجی لوله | ضخامت / گیج لولهbwg | محدوده انبساطin | ست رول | مندرل درام | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 1 3/4" (44.45 mm) · 2" (50.80 mm) | 11-13 · 4 & 5 | 1.444 – 1.696 | TBR-872-2 | TBM-269 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 1 3/4" (44.45 mm) · 2" (50.80 mm) | 11-13 · 4 & 5 | 1.444 – 1.696 | TBR-872-3 | TBM-269 | — | |
| اکسپندر | 1 1/8 To 1 5/8 | 1 3/4" (44.45 mm) · 2" (50.80 mm) | 11-13 · 4 & 5 | 1.444 – 1.696 | TBR-872-4 | TBM-269 | — | |
| اکسپندر | 1 5/8 To 2 1/8 | 1 3/4" (44.45 mm) · 2" (50.80 mm) | 11-13 · 4 & 5 | 1.444 – 1.696 | TBR-872-5 | TBM-269 | — | |
| اکسپندر | 2 1/8 To 2 5/8 | 1 3/4" (44.45 mm) · 2" (50.80 mm) | 11-13 · 4 & 5 | 1.444 – 1.696 | TBR-872-6 | TBM-269 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 1 3/4" (44.45 mm) · 2" (50.80 mm) | 14-16 · 6 & 7 | 1.507 – 1.755 | TBR-879-2 | TBM-269 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 1 3/4" (44.45 mm) · 2" (50.80 mm) | 14-16 · 6 & 7 | 1.507 – 1.755 | TBR-879-3 | TBM-269 | — | |
| اکسپندر | 1 1/8 To 1 5/8 | 1 3/4" (44.45 mm) · 2" (50.80 mm) | 14-16 · 6 & 7 | 1.507 – 1.755 | TBR-879-4 | TBM-269 | — | |
| اکسپندر | 1 5/8 To 2 1/8 | 1 3/4" (44.45 mm) · 2" (50.80 mm) | 14-16 · 6 & 7 | 1.507 – 1.755 | TBR-879-5 | TBM-269 | — | |
| اکسپندر | 2 1/8 To 2 5/8 | 1 3/4" (44.45 mm) · 2" (50.80 mm) | 14-16 · 6 & 7 | 1.507 – 1.755 | TBR-879-6 | TBM-269 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 2" (50.80 mm) | 7 & 8 | 1.570 – 1.826 | TBR-879-2 | TBM-270 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 2" (50.80 mm) | 7 & 8 | 1.570 – 1.826 | TBR-879-3 | TBM-270 | — | |
| اکسپندر | 1 1/8 To 1 5/8 | 2" (50.80 mm) | 7 & 8 | 1.570 – 1.826 | TBR-879-4 | TBM-270 | — | |
| اکسپندر | 1 5/8 To 2 1/8 | 2" (50.80 mm) | 7 & 8 | 1.570 – 1.826 | TBR-879-5 | TBM-270 | — | |
| اکسپندر | 2 1/8 To 2 5/8 | 2" (50.80 mm) | 7 & 8 | 1.570 – 1.826 | TBR-879-6 | TBM-270 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 2" (50.80 mm) · 2 1/4" (57.15 mm) | 9 &10 · 13 | 1.633 – 1.889 | TBR-879-2 | TBM-271 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 2" (50.80 mm) · 2 1/4" (57.15 mm) | 9 &10 · 13 | 1.633 – 1.889 | TBR-879-3 | TBM-271 | — | |
| اکسپندر | 1 1/8 To 1 5/8 | 2" (50.80 mm) · 2 1/4" (57.15 mm) | 9 &10 · 13 | 1.633 – 1.889 | TBR-879-4 | TBM-271 | — | |
| اکسپندر | 1 5/8 To 2 1/8 | 2" (50.80 mm) · 2 1/4" (57.15 mm) | 9 &10 · 13 | 1.633 – 1.889 | TBR-879-5 | TBM-271 | — | |
| اکسپندر | 2 1/8 To 2 5/8 | 2" (50.80 mm) · 2 1/4" (57.15 mm) | 9 &10 · 13 | 1.633 – 1.889 | TBR-879-6 | TBM-271 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 2" (50.80 mm) · 2 1/4" (57.15 mm) | 11-13 · 4 & 5 | 1.696 – 1.952 | TBR-886-2 | TBM-270 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 2" (50.80 mm) · 2 1/4" (57.15 mm) | 11-13 · 4 & 5 | 1.696 – 1.952 | TBR-886-3 | TBM-270 | — | |
| اکسپندر | 1 1/8 To 1 5/8 | 2" (50.80 mm) · 2 1/4" (57.15 mm) | 11-13 · 4 & 5 | 1.696 – 1.952 | TBR-886-4 | TBM-270 | — | |
| اکسپندر | 1 5/8 To 2 1/8 | 2" (50.80 mm) · 2 1/4" (57.15 mm) | 11-13 · 4 & 5 | 1.696 – 1.952 | TBR-886-5 | TBM-270 | — | |
| اکسپندر | 2 1/8 To 2 5/8 | 2" (50.80 mm) · 2 1/4" (57.15 mm) | 11-13 · 4 & 5 | 1.696 – 1.952 | TBR-886-6 | TBM-270 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 2 1/4" (57.15 mm) | 6 - 8 | 1.791 – 2.070 | TBR-893-2 | TBM-270 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 2 1/4" (57.15 mm) | 6 - 8 | 1.791 – 2.070 | TBR-893-3 | TBM-270 | — | |
| اکسپندر | 1 1/8 To 1 5/8 | 2 1/4" (57.15 mm) | 6 - 8 | 1.791 – 2.070 | TBR-893-4 | TBM-270 | — | |
| اکسپندر | 1 5/8 To 2 1/8 | 2 1/4" (57.15 mm) | 6 - 8 | 1.791 – 2.070 | TBR-893-5 | TBM-270 | — | |
| اکسپندر | 2 1/8 To 2 5/8 | 2 1/4" (57.15 mm) | 6 - 8 | 1.791 – 2.070 | TBR-893-6 | TBM-270 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 2 1/4" (57.15 mm) | 9 -11 | 1.856 – 2.133 | TBR-893-2 | TBM-271 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 2 1/4" (57.15 mm) | 9 -11 | 1.856 – 2.133 | TBR-893-3 | TBM-271 | — | |
| اکسپندر | 1 1/8 To 1 5/8 | 2 1/4" (57.15 mm) | 9 -11 | 1.856 – 2.133 | TBR-893-4 | TBM-271 | — | |
| اکسپندر | 1 5/8 To 2 1/8 | 2 1/4" (57.15 mm) | 9 -11 | 1.856 – 2.133 | TBR-893-5 | TBM-271 | — | |
| اکسپندر | 2 1/8 To 2 5/8 | 2 1/4" (57.15 mm) | 9 -11 | 1.856 – 2.133 | TBR-893-6 | TBM-271 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 2 1/4" (57.15 mm) | 12-15 | 1.929 – 2.255 | TBR-893-2 | TBM-272 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 2 1/4" (57.15 mm) | 12-15 | 1.929 – 2.255 | TBR-893-3 | TBM-272 | — | |
| اکسپندر | 1 1/8 To 1 5/8 | 2 1/4" (57.15 mm) | 12-15 | 1.929 – 2.255 | TBR-893-4 | TBM-272 | — | |
| اکسپندر | 1 5/8 To 2 1/8 | 2 1/4" (57.15 mm) | 12-15 | 1.929 – 2.255 | TBR-893-5 | TBM-272 | — | |
| اکسپندر | 2 1/8 To 2 5/8 | 2 1/4" (57.15 mm) | 12-15 | 1.929 – 2.255 | TBR-893-6 | TBM-272 | — |
مشخصات فنی TB-2367-2
- نوع قطعه
- اکسپندر
- ضخامت تیوبشیت(in)
- 1/2 To 7/8
- قطر خارجی لوله
- 1 3/4" (44.45 mm) · 2" (50.80 mm)
- ضخامت / گیج لوله(bwg)
- 11-13 · 4 & 5
- محدوده انبساط(in)
- 1.444 – 1.696
- ست رول
- TBR-872-2
- مندرل درام
- TBM-269
مشخصات بر اساس کاتالوگ سازنده است و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
کد انتخابشده
TB-2367-2
