
انتخاب کد مدل
کد مدل موردنظر را انتخاب کنید؛ همین کد در درخواست شما ثبت میشود.
۵۵۲ کد مدل
| کد مدل | نوع قطعه | ضخامت تیوبشیتin | قطر خارجی لوله | ضخامت / گیج لولهbwg | محدوده انبساطin | ست رول | مندرل درام | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 7/8" (22.22 mm) | 15 · 10 | 0.712 – 0.803 | TBR-15-2 | TMB-11 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 7/8" (22.22 mm) | 15 · 10 | 0.712 – 0.803 | TBR-15-3 | TMB-11 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 7/8" (22.22 mm) | 16 | 0.724 – 0.814 | TBR-15-2 | TMB-12 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 7/8" (22.22 mm) | 16 | 0.724 – 0.814 | TBR-15-3 | TMB-12 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 7/8" (22.22 mm) · 1" (25.40 mm) | 17 · 11 | 0.740 – 0.830 | TBR-16-2 | TMB-12 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 7/8" (22.22 mm) · 1" (25.40 mm) | 17 · 11 | 0.740 – 0.830 | TBR-16-3 | TMB-12 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 7/8" (22.22 mm) · 1" (25.40 mm) | 18 · 12 | 0.763 – 0.850 | TBR-20-2 | TMB-12 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 7/8" (22.22 mm) · 1" (25.40 mm) | 18 · 12 | 0.763 – 0.850 | TBR-20-3 | TMB-12 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 7/8" (22.22 mm) | & | 0.775 – 0.877 | TBR-17-2 | TMB-13 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 7/8" (22.22 mm) | & | 0.775 – 0.877 | TBR-17-3 | TMB-13 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 1" (25.40 mm) | 13 | 0.791 – 0.881 | TBR-18-2 | TMB-12 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 1" (25.40 mm) | 13 | 0.791 – 0.881 | TBR-18-3 | TMB-12 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 1" (25.40 mm) | 14 | 0.811 – 0.909 | TBR-18-2 | TMB-13 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 1" (25.40 mm) | 14 | 0.811 – 0.909 | TBR-18-3 | TMB-13 | — | |
| اکسپندر | 1 1/8 To 1 5/8 | 1" (25.40 mm) | 14 | 0.811 – 0.909 | TBR-18-4 | TMB-13 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 1" (25.40 mm) | 15 & 16 | 0.838 – 0.937 | TBR-19-2 | TMB-13 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 1" (25.40 mm) | 15 & 16 | 0.838 – 0.937 | TBR-19-3 | TMB-13 | — | |
| اکسپندر | 1 1/8 To 1 5/8 | 1" (25.40 mm) | 15 & 16 | 0.838 – 0.937 | TBR-19-4 | TMB-13 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 1" (25.40 mm) | 17 & 18 | 0.866 – 0.964 | TBR-21-2 | TMB-13 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 1" (25.40 mm) | 17 & 18 | 0.866 – 0.964 | TBR-21-3 | TMB-13 | — | |
| اکسپندر | 1 1/8 To 1 5/8 | 1" (25.40 mm) | 17 & 18 | 0.866 – 0.964 | TBR-21-4 | TMB-13 | — | |
| اکسپندر | 1/2 To 7/8 | 1" (25.40 mm) | 19 & 20 | 0.881 – 0.984 | TBR-21-2 | TMB-14 | — | |
| اکسپندر | 3/4 To 1 1/8 | 1" (25.40 mm) | 19 & 20 | 0.881 – 0.984 | TBR-21-3 | TMB-14 | — | |
| اکسپندر | 1 1/8 To 1 5/8 | 1" (25.40 mm) | 19 & 20 | 0.881 – 0.984 | TBR-21-4 | TMB-14 | — | |
| ست رول یدکی | 1/2 To 7/8 | 7/8" (22.22 mm) | 15 · 16 · 10 | 0.712 – 0.814 | — | — | TB-1181-2, TB-1181-3, TB-1184-2, TB-1184-3 | |
| ست رول یدکی | 3/4 To 1 1/8 | 7/8" (22.22 mm) | 15 · 16 · 10 | 0.712 – 0.814 | — | — | TB-1181-2, TB-1181-3, TB-1184-2, TB-1184-3 | |
| ست رول یدکی | 1/2 To 7/8 | 7/8" (22.22 mm) · 1" (25.40 mm) | 17 · 11 | 0.740 – 0.830 | — | — | TB-1188-2, TB-1188-3 | |
| ست رول یدکی | 3/4 To 1 1/8 | 7/8" (22.22 mm) · 1" (25.40 mm) | 17 · 11 | 0.740 – 0.830 | — | — | TB-1188-2, TB-1188-3 | |
| ست رول یدکی | 1/2 To 7/8 | 7/8" (22.22 mm) | & | 0.775 – 0.877 | — | — | TB-1197-2, TB-1197-3 | |
| ست رول یدکی | 3/4 To 1 1/8 | 7/8" (22.22 mm) | & | 0.775 – 0.877 | — | — | TB-1197-2, TB-1197-3 | |
| ست رول یدکی | 1/2 To 7/8 | 1" (25.40 mm) | 13 · 14 | 0.791 – 0.909 | — | — | TB-1201-2, TB-1201-3, TB-1206-2, TB-1206-3, TB-1206-4 | |
| ست رول یدکی | 3/4 To 1 1/8 | 1" (25.40 mm) | 13 · 14 | 0.791 – 0.909 | — | — | TB-1201-2, TB-1201-3, TB-1206-2, TB-1206-3, TB-1206-4 | |
| ست رول یدکی | 1 1/8 To 1 5/8 | 1" (25.40 mm) | 14 | 0.811 – 0.909 | — | — | TB-1206-2, TB-1206-3, TB-1206-4 | |
| ست رول یدکی | 1/2 To 7/8 | 1" (25.40 mm) | 15 & 16 | 0.838 – 0.937 | — | — | TB-1213-2, TB-1213-3, TB-1213-4 | |
| ست رول یدکی | 3/4 To 1 1/8 | 1" (25.40 mm) | 15 & 16 | 0.838 – 0.937 | — | — | TB-1213-2, TB-1213-3, TB-1213-4 | |
| ست رول یدکی | 1 1/8 To 1 5/8 | 1" (25.40 mm) | 15 & 16 | 0.838 – 0.937 | — | — | TB-1213-2, TB-1213-3, TB-1213-4 | |
| ست رول یدکی | 1/2 To 7/8 | 7/8" (22.22 mm) · 1" (25.40 mm) | 18 · 12 | 0.763 – 0.850 | — | — | TB-1194-2, TB-1194-3 | |
| ست رول یدکی | 3/4 To 1 1/8 | 7/8" (22.22 mm) · 1" (25.40 mm) | 18 · 12 | 0.763 – 0.850 | — | — | TB-1194-2, TB-1194-3 | |
| ست رول یدکی | 1/2 To 7/8 | 1" (25.40 mm) | 17 & 18 · 19 & 20 | 0.866 – 0.984 | — | — | TB-1220-2, TB-1220-3, TB-1220-4, TB-1224-2, TB-1224-3, TB-1224-4 | |
| ست رول یدکی | 3/4 To 1 1/8 | 1" (25.40 mm) | 17 & 18 · 19 & 20 | 0.866 – 0.984 | — | — | TB-1220-2, TB-1220-3, TB-1220-4, TB-1224-2, TB-1224-3, TB-1224-4 |
مشخصات فنی TB-1181-2
- نوع قطعه
- اکسپندر
- ضخامت تیوبشیت(in)
- 1/2 To 7/8
- قطر خارجی لوله
- 7/8" (22.22 mm)
- ضخامت / گیج لوله(bwg)
- 15 · 10
- محدوده انبساط(in)
- 0.712 – 0.803
- ست رول
- TBR-15-2
- مندرل درام
- TMB-11
مشخصات بر اساس کاتالوگ سازنده است و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
کد انتخابشده
TB-1181-2
