
انتخاب کد مدل
کد مدل موردنظر را انتخاب کنید؛ همین کد در درخواست شما ثبت میشود.
۵۴ کد مدل
| کد مدل | ضخامت / گیج لوله | بعد mm | inch | قطر خارجی لوله | قطر خارجی لوله | mm 11.4-11.9 12-12.9 | inch 0.450-0.470 0.472-0.510 | mm 11.4-11.9 12-12.9 12.7-13.5 | inch 0.450-0.470 0.472-0.510 0.500-0.531 | 22.22 | 7/8" | 16-17 18 19-20 14 15 | 18.8-19.5 19.3-20 19.8-20.6 20.8-21.6 21.3-22.1 | 0.740-0.770 0.760-0.790 0.780-0.810 0.820-0.850 0.840-0.870 | 19-20 14 15 16-17 | 19.8-20.6 20.8-21.6 21.3-22.1 22.6-22.8 | 0.780-0.810 0.820-0.850 0.840-0.870 0.860-0.890 | سایز | Spare Cutting Size Bit Model No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11.4-11.9 | 0.450-0.470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15-16 | 12-12.9 | 0.472-0.510 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17-18 | — | — | 15.87 | 5/8" | 12.7-13.5 | 0.500-0.531 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17-18 | — | — | 15.87 | 5/8" | 12.7-13.5 | 0.500-0.531 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19-20 | — | — | — | — | — | — | 13.5-14.2 | 0.531-0.560 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | — | — | — | 14-14.7 | 0.550-0.580 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14-15 | — | — | — | — | — | — | 14.7-15.5 | 0.580-0.610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | — | — | — | 15.2-16 | 0.600-0.630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17-18 | — | — | — | — | — | — | 15.9-16.5 | 0.625-0.650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19-20 | — | — | — | — | — | — | 16.7-17.5 | 0.660-0.690 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14-15 | — | — | — | — | — | — | 17.8-18.5 | 0.700-0.730 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16-17 | — | — | — | — | — | — | 18.8-19.5 | 0.740-0.770 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | — | — | — | 19.3-20 | 0.760-0.790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19-20 | — | — | — | — | — | — | 19.8-20.6 | 0.780-0.810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | — | — | — | 20.8-21.6 | 0.820-0.850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | — | — | — | — | — | — | 21.3-22.1 | 0.840-0.870 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.40 | 1" | 16-17 | 22.6-22.8 | 0.860-0.890 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.40 | 1" | 16-17 | 22.6-22.8 | 0.860-0.890 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18-20 | 22.6-23.1 | 0.890-0.910 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 23.9-24.6 | 0.940-0.970 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 25.9-26.7 | 1.020-1.050 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13-14 | 26.7-27.4 | 1.050-1.080 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15-16 | 27.9-28.7 | 1.100-1.130 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17-19 | 28.7-29.6 | 1.130-1.160 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12-13 | 32.5-33.3 | 1.280-1.310 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14-15 | 33.8-34.5 | 1.330-1.360 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16-17 | 34.5-35.3 | 1.360-1.390 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18-19 | 35.3-36.1 | 1.390-1.420 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12-13 | 45-46 | 1.770-1.810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14-15 | 46.2-47.2 | 1.820-1.860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16-17 | 47.2-48.2 | 1.860-1.900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18-19 | 48-49 | 1.890-1.930 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12-13 | 57.6-58.6 | 2.270-2.310 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14-15 | 58.9-60 | 2.320-2.360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16-17 | 60-61 | 2.360-2.400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18-19 | 60.7-61.7 | 2.390-2.430 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشخصات فنی OTC-625-14
- ضخامت / گیج لوله
- 14
- بعد mm
- 11.4-11.9
- inch
- 0.450-0.470
مشخصات بر اساس کاتالوگ سازنده است و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
کد انتخابشده
OTC-625-14


