
انتخاب کد مدل
کد مدل موردنظر را انتخاب کنید؛ همین کد در درخواست شما ثبت میشود.
۴۲ کد مدل
| کد مدل | قیمت مهر ۱۴۰۵ریال، بدون مالیات | ظرفیتt(تن) | کورسmm | ارتفاع بستهmm | قطر خارجیmm | وزنkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| استعلام قیمت | 50 | 50 | 128 | 125 | 4 | |
| استعلام قیمت | 50 | 100 | 178 | 125 | 18 | |
| استعلام قیمت | 50 | 150 | 228 | 125 | 23 | |
| استعلام قیمت | 50 | 200 | 278 | 125 | 28 | |
| استعلام قیمت | 50 | 250 | 328 | 125 | 33 | |
| استعلام قیمت | 50 | 300 | 378 | 125 | 38 | |
| استعلام قیمت | 100 | 50 | 143 | 165 | 24 | |
| استعلام قیمت | 100 | 100 | 193 | 165 | 32 | |
| استعلام قیمت | 100 | 150 | 243 | 165 | 40 | |
| استعلام قیمت | 100 | 200 | 293 | 165 | 49 | |
| استعلام قیمت | 100 | 250 | 343 | 165 | 58 | |
| استعلام قیمت | 100 | 300 | 393 | 165 | 66 | |
| استعلام قیمت | 150 | 50 | 165 | 205 | 43 | |
| استعلام قیمت | 150 | 100 | 215 | 205 | 55 | |
| استعلام قیمت | 150 | 150 | 265 | 205 | 69 | |
| استعلام قیمت | 150 | 200 | 315 | 205 | 82 | |
| استعلام قیمت | 150 | 250 | 365 | 205 | 95 | |
| استعلام قیمت | 150 | 300 | 415 | 205 | 108 | |
| استعلام قیمت | 200 | 50 | 193 | 235 | 66 | |
| استعلام قیمت | 200 | 150 | 293 | 235 | 101 | |
| استعلام قیمت | 200 | 250 | 393 | 235 | 136 | |
| استعلام قیمت | 250 | 50 | 193 | 275 | 90 | |
| استعلام قیمت | 250 | 150 | 293 | 275 | 137 | |
| استعلام قیمت | 250 | 250 | 393 | 275 | 184 | |
| استعلام قیمت | 300 | 50 | 235 | 310 | 137 | |
| استعلام قیمت | 300 | 150 | 335 | 310 | 198 | |
| استعلام قیمت | 300 | 250 | 435 | 310 | 258 | |
| استعلام قیمت | 400 | 50 | 265 | 350 | 200 | |
| استعلام قیمت | 400 | 150 | 365 | 350 | 275 | |
| استعلام قیمت | 400 | 250 | 465 | 350 | 352 | |
| استعلام قیمت | 500 | 50 | 295 | 400 | 289 | |
| استعلام قیمت | 500 | 150 | 395 | 400 | 390 | |
| استعلام قیمت | 500 | 250 | 495 | 400 | 489 | |
| استعلام قیمت | 600 | 50 | 310 | 430 | 350 | |
| استعلام قیمت | 600 | 150 | 410 | 430 | 465 | |
| استعلام قیمت | 600 | 250 | 510 | 430 | 582 | |
| استعلام قیمت | 800 | 50 | 355 | 505 | 549 | |
| استعلام قیمت | 800 | 150 | 455 | 505 | 709 | |
| استعلام قیمت | 800 | 250 | 555 | 505 | 870 | |
| استعلام قیمت | 1000 | 50 | 385 | 560 | 729 |
مشخصات فنی CLS502
- ظرفیت(t)(تن)
- 50
- کورس(mm)
- 50
- ارتفاع بسته(mm)
- 128
- قطر خارجی(mm)
- 125
- وزن(kg)
- 4
مشخصات بر اساس کاتالوگ سازنده است و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
کد انتخابشده
CLS502
محصولات مرتبط در جک هیدرولیک

جک هیدرولیک
جک هیدرولیک RSM50 … RSM1500
RSM50 … RSM1500
ظرفیت: 5 تا 150 t
از ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالبدون مالیات
۸ کد مدلانتخاب کد
جک هیدرولیک
جک هیدرولیک RC50 … RC10010
RC50 … RC10010
ظرفیت: 5 تا 100 t
از ۴۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالبدون مالیات
۳۹ کد مدلانتخاب کد
جک هیدرولیک
جک هیدرولیک RCS101 … RCS1502
RCS101 … RCS1502
ظرفیت: 10 تا 150 t
از ۵۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالبدون مالیات
۶ کد مدلانتخاب کد
جک هیدرولیک
جک هیدرولیک RCH120 … RCH1003
RCH120 … RCH1003
ظرفیت: 12 تا 100 t
از ۹۸۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریالبدون مالیات
۱۱ کد مدلانتخاب کد
جک هیدرولیک
جک هیدرولیک CLL502 … CLL100010
CLL502 … CLL100010
ظرفیت: 50 تا 1000 t
از ۱٬۷۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالبدون مالیات
۴۲ کد مدلانتخاب کد
جک هیدرولیک
جک هیدرولیک RRH307 … RRH1508
RRH307 … RRH1508
ظرفیت (فشار / کشش): 30 / 23 تا 150 / 75 t
از ۲٬۶۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالبدون مالیات
۱۰ کد مدلانتخاب کد
جک هیدرولیک
جک هیدرولیک CLP602 … CLP5002
CLP602 … CLP5002
ظرفیت: 60 تا 520 t
از ۲٬۷۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالبدون مالیات
۷ کد مدلانتخاب کد
جک هیدرولیک
جک هیدرولیک CLR1010 … CLR100010
CLR1010 … CLR100010
ظرفیت (فشار / کشش): 10 / 3.4 تا 1000 / 388 t
از ۴٬۱۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالبدون مالیات
۴۵ کد مدلانتخاب کد