
انتخاب کد مدل
کد مدل موردنظر را انتخاب کنید؛ همین کد در درخواست شما ثبت میشود.
۱۹۷ کد مدل
| کد مدل | نوع قطعه | ضخامت تیوبشیتin | قطر خارجی لوله | ضخامت / گیج لولهbwg | محدوده انبساطin | ست رول | مندرل درام | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 1/2" (12.7 mm) | 14 | 0.324 – 0.374 | — | — | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 1/2" (12.7 mm) | 15 | 0.248 – 0.398 | R-1 | — | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 1/2" (12.7 mm) | 16 | 0.360 – 0.410 | R-1 | M-1 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 1/2" (12.7 mm) | 17 | 0.374 – 0.424 | R-2 | M-1 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 1/2" (12.7 mm) | 18 · 12 | 0.392 – 0.447 | R-3 | M-2 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 1/2" (12.7 mm) | 20 | 0.406 – 0.561 | R-3 | M-3 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 5/8" (15.8 mm) | 13 | 0.425 – 0.480 | R-4 | M-3 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 5/8" (15.8 mm) | 14 | 0.449 – 0.509 | R-4 | M-4 | — | |
| اکسپندر | 1-1/4 to 2-1/4 | 5/8" (15.8 mm) | 14 | 0.449 – 0.509 | R-4-A | M-4 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 5/8" (15.8 mm) · 3/4 19" | 15 · 10 | 0.471 – 0.536 | R-5 | M-5 | — | |
| اکسپندر | 1-1/4 to 2-1/4 | 5/8" (15.8 mm) · 3/4 19" | 15 · 10 | 0.471 – 0.536 | R-5-A | M-5 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 5/8" (15.8 mm) | 16 | 0.485 – 0.550 | R-6 | M-5 | — | |
| اکسپندر | 1-1/4 to 2-1/4 | 5/8" (15.8 mm) | 16 | 0.485 – 0.550 | R-6-A | M-5 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 5/8" (15.8 mm) · 3/4 19" | 17 · 11 | 0.499 – 0.564 | R-6 | M-6 | — | |
| اکسپندر | 1-1/4 to 2-1/4 | 5/8" (15.8 mm) · 3/4 19" | 17 · 11 | 0.499 – 0.564 | R-6-A | M-6 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 5/8" (15.8 mm) | 18 | 0.517 – 0.572 | R-7 | M-7 | — | |
| اکسپندر | 1-1/4 to 2-1/4 | 5/8" (15.8 mm) | 18 | 0.517 – 0.572 | R-7-A | M-7 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 5/8" (15.8 mm) · 3/4 19" | 19 · 12 | 0.522 – 0.582 | R-7 | M-6 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 5/8" (15.8 mm) | 20 · 21 · 22 | 0.536 – 0.596 | R-7 | M-8 | — | |
| اکسپندر | 1-1/4 to 2-1/4 | 5/8" (15.8 mm) · 3/4 19" | 19 · 12 | 0.522 – 0.582 | R-7-A | M-6 | — | |
| اکسپندر | 1-1/4 to 2-1/4 | 5/8" (15.8 mm) | 20 · 21 · 22 | 0.536 – 0.596 | R-7-A | M-8 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 3/4 19" | 13 | 0.550 – 0.615 | R-8 | M-8 | — | |
| اکسپندر | 1-1/4 to 2-1/4 | 3/4 19" | 13 | 0.550 – 0.615 | R-8-A | M-8 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 3/4 19" | 14 | 0.574 – 0.639 | R-9 | M-8 | — | |
| اکسپندر | 1-1/4 to 2-1/4 | 3/4 19" | 14 | 0.574 – 0.639 | R-9-A | M-8 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 3/4 19" | 15 | 0.596 – 0.661 | R-10 | M-8 | — | |
| اکسپندر | 1-1/4 to 2-1/4 | 3/4 19" | 15 | 0.596 – 0.661 | R-10-A | M-8 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 3/4 19" | 16 | 0.605 – 0.685 | R-10 | M-9 | — | |
| اکسپندر | 1-1/4 to 2-1/4 | 3/4 19" | 16 | 0.605 – 0.685 | R-10-A | M-9 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 3/4 19" | 17 · 18 | 0.619 – 0.699 | R-11 | M-9 | — | |
| اکسپندر | 1-1/4 to 2-1/4 | 3/4 19" | 17 · 18 | 0.619 – 0.699 | R-11-A | M-9 | — | |
| اکسپندر | 1/2 to 1-1/2 | 3/4 19" | 19 · 20 · 21 · 22 | 0.642 – 0.722 | R-12 | M-9 | — | |
| اکسپندر | 1-1/4 to 2-1/4 | 3/4 19" | 19 · 20 · 21 · 22 | 0.642 – 0.722 | R-12-A | M-9 | — | |
| مندرل | — | 1/2" (12.7 mm) | 16 · 17 | 0.360 – 0.424 | — | — | 801, 803 | |
| مندرل | — | 1/2" (12.7 mm) | 18 · 12 | 0.392 – 0.447 | — | — | 805 | |
| مندرل | — | 1/2" (12.7 mm) · 5/8" (15.8 mm) | 20 · 13 | 0.406 – 0.561 | — | — | 805 [S], 807 | |
| مندرل | — | 5/8" (15.8 mm) | 14 | 0.449 – 0.509 | — | — | 809, 810 | |
| مندرل | — | 5/8" (15.8 mm) · 3/4 19" | 15 · 16 · 10 | 0.471 – 0.550 | — | — | 811, 812, 813, 814 | |
| مندرل | — | 5/8" (15.8 mm) · 3/4 19" | 17 · 19 · 11 · 12 | 0.499 – 0.582 | — | — | 815, 816, 819, 820 | |
| مندرل | — | 5/8" (15.8 mm) | 18 | 0.517 – 0.572 | — | — | 817, 818 |
مشخصات فنی 797
- نوع قطعه
- اکسپندر
- ضخامت تیوبشیت(in)
- 1/2 to 1-1/2
- قطر خارجی لوله
- 1/2" (12.7 mm)
- ضخامت / گیج لوله(bwg)
- 14
- محدوده انبساط(in)
- 0.324 – 0.374
مشخصات بر اساس کاتالوگ سازنده است و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
کد انتخابشده
797

